This table only lists partial parameter configurations for reference. For more parameter configurations, please feel free to inquire.
Type | 25T | 40T | 80T | 120T |
Compaction Force | 250 kN | 400 kN (Maximum compaction force: 45 T) | 800 kN | 1200 kN |
Ejection Force | 150 kN | 300 kN | 400 kN | 600 kN |
Die (Middle Die) Load Capacity | 150 kN | 300 kN | 400 kN | 600 kN |
Upper Punch Stroke | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 200 mm |
Upper Punch Adjustment Range | 50 mm | 60 mm | 70 mm (servo electric adjustment) | 100 mm (servo electric adjustment) |
Fill Depth | 90 mm | 100 mm | 110 mm(servo electric adjustment) | 150 mm(servo electric adjustment) |
Ejection Stroke | 70 mm | 70 mm | 80 mm (linked manual adjustment) | 100 mm |
Die Step Height Adjustment | 60 mm | -- | 80 mm(servo electric adjustment) | 100 mm(servo electric adjustment) |
Powder Feed Adjustment Stroke | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 7.5 mm |
Die Vibration Control | 1–3 cycles | |||
Middle die face adjustment range | ±10 mm | |||
Die Set Accuracy | Platen parallelism and guide pillar perpendicularity within 0.01 mm | |||
Forming Speed | 12–36 SPM | 6–45 SPM | 12–36 SPM | 6–25 SPM |
Overload / Underload Protection | Hydraulic load cell | |||
Clutch System | Pneumatic clutch–brake combination | Pneumatic clutch–brake combination | Pneumatic clutch–brake combination | -- |
Lubrication Method | Internal circulation pressure lubrication | |||
Powder Feeding System | Cam-driven linear feed | |||
Powder Hopper Capacity | 20 L | 30 L | 45 L | 60 L |
Angle Controller | Encoder 360 (Accuracy ±0.5°) | |||
Operation Modes | Jog, Continuous, Stop, Emergency Stop, Reverse, Powder Detection Switch, Production Counter, Production Ratio Counter, Pressure Monitoring Switch | Electric, Continuous, Stop, Emergency Stop, Reverse, Powder Detection Switch, Production Counter, Production Ratio Counter, Pressure Monitoring Switch | Jog, Continuous, Stop, Emergency Stop, Reverse, Powder Detection Switch, Production Counter, Production Ratio Counter, Pressure Monitoring Switch | |
Main Motor Power | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW (electric servo) | 40 kW (electric servo) |
Air Consumption | 20 L/min (all functions enabled) | 100 L/min (all functions enabled) | ||
Power Supply | 380 V, 50 Hz (or as customer request) | |||
Control Voltage | DC 24 V | |||
Tooling Structure | Upper-2 / Lower-3 | |||
Floating Core Rod | Included | |||
Machine Weight | Approx. 3.5 T | Approx. 5.5 T | Approx. 11 T | Approx. 18 T |
Overall Dimensions (W × D × H) | 1400 × 1070 × 2990 mm | 1570 × 1000 × 3368 mm | 1810 × 1100 × 4065 mm | 2300 × 1750 × 4900 mm |
Die Set Technical Parameters (Upper 2 / Lower 3) | ||||
Upper Outer Punch Pressure | 250 kN | 400 kN | 800 kN | 1200 kN |
Upper Outer Punch Filling Force | 5 kN (∮120 cylinder diameter, Air Pressure: 0.5 MPa) | 8 kN (Ø150 cylinder, air pressure 0.5 MPa) | 8.7 kN (Ø160 cylinder) | 14 kN (Ø200 cylinder) |
Upper Inner Punch Pressure | 250 kN | 250 kN | 400 kN | 600 kN |
Upper Inner Punch Demolding Force | 7.8 kN (∮120 cylinder diameter, Air Pressure: 0.5 MPa) | 7.8 kN (Ø140 cylinder, air pressure 0.5 MPa) | 8.9 kN (Ø150 cylinder) | 13 kN (Ø180 cylinder) |
Middle Die Pressure | 150 kN | 300 kN | 400 kN | 600 kN |
Next Punch Pressure | 250 kN (Floating) | 400 kN (floating) | 800 kN | 1200 kN |
Lower Second Punch Pressure | 200 kN (Floating) | 300 kN (floating) | 500 kN | 1000 kN |
Lower Third Punch Pressure | 250 kN (Fixed) | 400 kN (fixed) | 800 kN | 1200 kN |
Core Pin Pressure | 70 kN | 100 kN | 200 kN | 500 kN |
Upper Outer Punch Stroke Adjustment | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 15 mm |
Upper Inner Punch Stroke Adjustment | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Next Punch Filling Adjustment | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm |
Lower Second Punch Filling Adjustment | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm |
Upper Inner Punch Step Adjustment | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±2 mm | ±2 mm |
Next Punch Step Adjustment | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 50 mm |
Lower Second Punch Step Adjustment | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 50 mm |
Next Punch Die Face Adjustment | ±10 mm | ±10 mm | ±15 mm | ±20 mm |
Lower Second Punch Die Face Adjustment | ±10 mm | ±10 mm | ±15 mm | ±20 mm |
Movable Core Pin | Included (1–3 cycles) | Included (1–3 cycles) | Included | Included |
Floating Core Pin | Included | |||
Weight | Approx. 300 kg | Approx. 400 kg | Approx. 900 kg | Approx. 1400 kg |









