This table only lists partial parameter configurations for reference. For more parameter configurations, please feel free to inquire.
Item | Unit | Product Specifications | |||||||||
XRH-3T | XRH-5T | XRH-10T | XRH-20T | XRH-80T | XRH-100T | XRH-150T | XRH-200T | XRH-300T | |||
Nominal force | kN | 30 | 50 | 100 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Max.Working pressure | Mpa | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | |
Main cylinder force | kN | 30 | 50 | 100 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Max.Stroke of ram | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Max.Open height | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | |
Heating time | s | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Temperature range | ℃ | 0 to 300 (Adjustable) | |||||||||
Speed of ram | Down no load | mm/s | 280 | 280 | 260 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 |
Pressing | mm/s | 40 | 40 | 40 | 35 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
Return | mm/s | 270 | 270 | 260 | 225 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | |
Effective area of working table | RL(column inside) | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
FB(edge) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |
Overall dimension | L.R | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1550 | 1550 | 1760 | 1830 | 1420 |
F.B | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1260 | 1260 | 1260 | 1360 | 1550 | |
H | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 2580 | 2580 | 2650 | 2750 | 2920 | |
Motor power | kW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Total weight | kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 2600 | 2600 | 3200 | 3500 | 6200 | |
Oil quantity(Approx) | L | 50 | 70 | 90 | 90 | 300 | 360 | 360 | 400 | 450 | |





.jpg)


