This table only lists partial parameter configurations for reference. For more parameter configurations, please feel free to inquire.
Item | Unit | Product Specifications | |||||||||||||
XRC-3TS | XRC-5TS | XRC-10TS | XRC-15TS | XRC-20TS | XRC-25TS | XRC-30TS | XRC-40TS | XRC-50TS | XRC-60TS | XRC-80TS | XRC-100TS | XRC-150TS | |||
Max.Working pressure | Mpa | 12 | 14 | 13 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
Main cylinder force | kN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Max.Stroke of ram | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Max.Open height | mm | 320 | 320 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
Speed of ram | Down no load | mm/s | 220 | 210 | 300 | 280 | 280 | 250 | 250 | 215 | 205 | 190 | 190 | 190 | 180 |
Pressing | mm/s | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Return | mm/s | 200 | 200 | 280 | 280 | 270 | 250 | 230 | 200 | 200 | 180 | 185 | 180 | 180 | |
Effective area of working table | RL(edge) | mm | - | - | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
FB(edge) | mm | - | - | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 | |
Adaptor | mm | φ25*40 | φ25*40 | φ32*50 | φ38*60 | φ38*60 | φ50*70 | φ50*70 | φ50*70 | φ50*70 | φ60*75 | φ60*75 | φ60*75 | φ60*75 | |
Effective area of working table | RL(edge) | mm | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
FB(edge) | mm | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
Overall dimension | L.R | mm | 680 | 680 | 900 | 940 | 940 | 960 | 960 | 820 | 820 | 950 | 950 | 1150 | 1150 |
F.B | mm | 920 | 920 | 600 | 1040 | 1040 | 1080 | 1080 | 1350 | 1540 | 1680 | 1750 | 1840 | 1950 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 2000 | 2020 | 2020 | 2415 | 2415 | 2150 | 2200 | 2350 | 2540 | 2580 | 2670 | |
Motor power | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | 16.4 | |
Total weight | kg | 600 | 720 | 800 | 850 | 890 | 2210 | 2350 | 2480 | 2610 | 2800 | 4850 | 6500 | 11000 | |
Oil quantity(Approx) | L | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 200 | 270 | 270 | |





.jpg)


