This table only lists partial parameter configurations for reference. For more parameter configurations, please feel free to inquire.
Item | Unit | Specifications | |||||||||
XRS-10TS | XRS-20TS | XRS-30TS | XRS-40TS | XRS-50TS | XRS-60TS | XRS-80TS | XRS-100TS | XRS-150TS | |||
Max.Working pressure | Mpa | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
Main cylinder force | kN | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Max.Stroke of ram | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Max.Open height | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Middle blanking apertuer size | mm | 150*120 | 150*120 | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 300*200 | 400*250 | 400*250 | 400*250 | |
Speed of ram | Down no load | mm/s | 260 | 230 | 220 | 220 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Pressing | mm/s | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Return | mm/s | 260 | 225 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 175 | |
Effective area of working table | RL(column inside) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
FB(edge) | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
Overall dimension | L.R | mm | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1460 | 1580 | 1620 | 1680 |
F.B | mm | 950 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1220 | 1320 | 1350 | 1370 | |
H | mm | 2100 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2800 | 2850 | 2950 | 3150 | |
Motor power | kW | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | 16.4 | |
Total weight | kg | 650 | 850 | 1200 | 1300 | 1500 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | |
Oil quantity(Approx) | L | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | |







